43% off
UPF50+防曬冰感A+級透氣排汗機能冰鋒衣6.0
男女同款
Sale price
HK$$245
Regular price
HK$$430
Unit price
/
Unavailable
☀️ UPF50+ 防曬:高效阻擋紫外線,提供防護。
❄️ 冰感滑順:觸感冰涼,穿著舒適。
⬇️ 降低體感溫度:有助於降溫,感覺更涼爽。
🌬️ 排濕排汗:快速帶走濕氣汗水,保持乾爽。
🤸♀️ 高彈力面料:彈性好,活動不受限。
產品綜合資訊
INFO / 參數資訊
版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
SIZE / 尺寸表
Multiple sizes / men's and women's version
*皆為平放測量 / 單位: 公分
男生 MEN
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 60 | 52 | 64 | 50 | 9.5 |
M | 46 | 61 | 55 | 66 | 53 | 10 |
L | 48 | 62 | 58 | 69 | 56 | 10 |
XL | 50 | 63 | 60 | 71 | 58 | 10.5 |
2XL | 52 | 64 | 63 | 72 | 61 | 10.5 |
3XL | 54 | 65 | 67 | 73 | 65 | 11 |
女生 WOMEN
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 37 | 57 | 47 | 59 | 48 | 9 |
S | 39 | 58 | 50 | 61 | 51 | 9.5 |
M | 41 | 60 | 52 | 63 | 54 | 10 |
L | 43 | 62 | 55 | 65 | 57 | 10 |
XL | 45 | 63 | 58 | 66 | 60 | 10.5 |
2XL | 47 | 64 | 61 | 68 | 62 | 10.5 |
MODEL資訊 / 尺寸參考
*身高cm / 體重kg
MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 175 | - | - | 83 | 62 | 91 | 女款-M |
男 | 188 | - | - | 96 | 86 | 101 | 男款-2XL |
男 | 188 | - | - | 94 | 78 | 100 | 男款-2XL |
Hong Kong: 香港
購物金額滿HK$400: 免運費
購物金額未滿HK$400: 運費HK$40
Singapore :新加坡
購物金額滿SGD$65: 免運費
購物金額未滿SGD$65: 運費SGD$7.00
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42.5 | 53 | 48.5 | 62 | 42.5 | 8 |
S | 46 | 56 | 50 | 65 | 44.5 | 8.5 |
M | 48.5 | 59 | 53 | 70 | 50 | 9 |
L | 50.5 | 62 | 55 | 70 | 50 | 9 |
XL | 52.5 | 64 | 57 | 72 | 53 | 9.5 |
2XL | 56 | 67 | 58 | 75 | 55 | 10 |
* 平放測量 / 單位:公分
MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 187 | 78 | - | 98 | 80 | 93 | XL |
女 | 173 | 50 | - | 84 | 58 | 90 | L |
女 | 177 | 57 | - | 86 | 60 | 90 | L |
* 身高單位:公分 / 體重單位:公斤














UPF50+防曬冰感A+級透氣排汗機能冰鋒衣6.0