7% off
UPF200+防曬冰感A+級透氣排汗機能黑膠帽簷冰鋒衣
男女同款
Sale price
HK$$280
Regular price
HK$$300
Unit price
/
Unavailable
☀️ UPF200+ 防曬:高效阻擋紫外線,提供防護。
❄️ 冰感滑順:觸感冰涼,穿著舒適。
⬇️ 降低體感溫度:有助於降溫,感覺更涼爽。
🌬️ 排濕排汗:快速帶走濕氣汗水,保持乾爽。
🤸♀️ 高彈力面料:彈性好,活動不受限。
INFO / 參數資訊
版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
柔軟 | 挺款 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
[SIZE / 尺寸表] Multiple sizes / men's and women's version
男生 MEN
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 50 | 58 | 52 | 66 | 51 | 10.5 |
M | 54 | 59 | 57 | 69 | 54 | 11 |
L | 58 | 60 | 60 | 70 | 58 | 11 |
XL | 59 | 61 | 62 | 71 | 59 | 11.5 |
2XL | 64 | 62 | 65 | 73 | 64 | 12 |
*誤差平均值/單位: 公分
女生 WOMEN
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 52 | 49 | 61 | 49 | 9.5 |
M | 51 | 53 | 51 | 62 | 51 | 9.5 |
L | 55 | 54 | 55 | 64 | 55 | 10 |
XL | 58 | 55 | 58 | 66 | 58 | 10.5 |
2XL | 60 | 56 | 61 | 67 | 60 | 11 |
*誤差平均值/單位: 公分
MODEL資訊 / 尺寸表
MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 175 | - | - | 83 | 62 | 91 | 女款-L |
男 | 188 | - | - | 96 | 86 | 101 | 男款-2XL |
男 | 188 | - | - | 94 | 78 | 100 | 男款-2XL |
*單位:cm / 體重:kg
Hong Kong: 香港
購物金額滿HK$400: 免運費
購物金額未滿HK$400: 運費HK$40
Singapore :新加坡
購物金額滿SGD$65: 免運費
購物金額未滿SGD$65: 運費SGD$7.00
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42.5 | 53 | 48.5 | 62 | 42.5 | 8 |
S | 46 | 56 | 50 | 65 | 44.5 | 8.5 |
M | 48.5 | 59 | 53 | 70 | 50 | 9 |
L | 50.5 | 62 | 55 | 70 | 50 | 9 |
XL | 52.5 | 64 | 57 | 72 | 53 | 9.5 |
2XL | 56 | 67 | 58 | 75 | 55 | 10 |
* 平放測量 / 單位:公分
MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 187 | 78 | - | 98 | 80 | 93 | XL |
女 | 173 | 50 | - | 84 | 58 | 90 | L |
女 | 177 | 57 | - | 86 | 60 | 90 | L |
* 身高單位:公分 / 體重單位:公斤

UPF200+防曬冰感A+級透氣排汗機能黑膠帽簷冰鋒衣