10% off
冰感A級透氣吸濕柔軟滑順冰絲棉冰棉T恤
男女同款
Sale price
HK$$135
Regular price
HK$$150
Unit price
/
Unavailable
☀️ UPF50+防曬: 提供UPF 50+防護,有效阻擋紫外線,保護您的肌膚。
❄️ 冰感滑順: 帶來即時的冰涼感與舒適滑順的親膚觸感。
🤸 彈力面料: 高彈性布料,提供絕佳舒適度、靈活性與活動自由度。
💧 吸濕排汗: 面料能有效吸收濕氣並迅速排汗,讓您保持肌膚乾爽。
🌬️ 高效透濕: 透濕機能,確保空氣流通,讓您時刻感覺清爽不悶熱。
INFO / 參數資訊
版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
柔軟 | 挺款 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
[SIZE / 尺寸表] Multiple sizes / men's and women's version
男生 MEN
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 43 | 21 | 52 | 71 | 50 | 17 |
M | 45 | 21 | 54 | 72 | 52 | 17.5 |
L | 47 | 21.5 | 56 | 73 | 55 | 18 |
XL | 50 | 22 | 61 | 74 | 60 | 18.5 |
2XL | 52 | 23 | 63 | 75 | 63 | 19 |
*誤差平均值/單位: 公分
女生 WOMEN
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 17 | 45 | 61 | 47 | 15.5 |
M | 36 | 17.5 | 47 | 63 | 49 | 16 |
L | 38 | 18 | 50 | 64 | 52 | 16.5 |
XL | 41 | 18.5 | 53 | 65 | 56 | 17 |
2XL | 43 | 19 | 57 | 66 | 60 | 17.5 |
*誤差平均值/單位: 公分
MODEL資訊 / 尺寸表
MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 175 | - | - | 83 | 62 | 91 | 女款-L |
男 | 188 | - | - | 96 | 86 | 101 | 男款-2XL |
男 | 188 | - | - | 94 | 78 | 100 | 男款-2XL |
*單位:cm / 體重:kg
Hong Kong: 香港
購物金額滿HK$400: 免運費
購物金額未滿HK$400: 運費HK$40
Singapore :新加坡
購物金額滿SGD$65: 免運費
購物金額未滿SGD$65: 運費SGD$7.00
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42.5 | 53 | 48.5 | 62 | 42.5 | 8 |
S | 46 | 56 | 50 | 65 | 44.5 | 8.5 |
M | 48.5 | 59 | 53 | 70 | 50 | 9 |
L | 50.5 | 62 | 55 | 70 | 50 | 9 |
XL | 52.5 | 64 | 57 | 72 | 53 | 9.5 |
2XL | 56 | 67 | 58 | 75 | 55 | 10 |
* 平放測量 / 單位:公分
MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 187 | 78 | - | 98 | 80 | 93 | XL |
女 | 173 | 50 | - | 84 | 58 | 90 | L |
女 | 177 | 57 | - | 86 | 60 | 90 | L |
* 身高單位:公分 / 體重單位:公斤

冰感A級透氣吸濕柔軟滑順冰絲棉冰棉T恤