252540
褲裝尺寸表
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲檔長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 96 | 34 | 47 | 25 | 25.5 | 14.5 |
| 30 | 97 | 37 | 49 | 27 | 27 | 15 |
| 32 | 100 | 39 | 52 | 28 | 28.5 | 16 |
| 34 | 104 | 42 | 55 | 30 | 29.5 | 17 |
| 36 | 105 | 45 | 57 | 31 | 30.5 | 17.5 |
| 38 | 106 | 48 | 60 | 32 | 32 | 18 |
* 平放測量 / 單位 : 公分 尺寸測量方法
MD 資訊
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 173 | - | - | 80 | 63 | 89 | 28 |
| 男 | 182 | - | - | 95 | 72 | 95 | 32 |
* 身高cm / 體重kg
