252510
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
SIZE / 尺寸表
Multiple sizes / men's and women's version
男生 MEN
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲檔長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 38 | 52 | 30 | 30 | 24.5 |
| M | 104 | 39 | 55 | 31 | 31 | 25 |
| L | 105 | 41 | 57 | 32 | 32 | 25 |
| XL | 106 | 43 | 60 | 33 | 33 | 25.5 |
| 2XL | 107 | 45 | 62 | 34 | 34 | 26 |
*皆為平放測量/單位:公分
女生 WOMEN
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲檔長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 34 | 49 | 27 | 29 | 24 |
| M | 103 | 35 | 52 | 29 | 30 | 24.5 |
| L | 104 | 37 | 54 | 30 | 31 | 25 |
| XL | 105 | 38 | 56 | 31 | 32 | 25.5 |
| 2XL | 106 | 41.5 | 58 | 33 | 33 | 25.5 |
*皆為平放測量/單位:公分
MODEL資訊 / 尺寸參考
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 175 | - | - | 83 | 62 | 91 | 女款-L |
| 男 | 188 | - | - | 96 | 86 | 101 | 男款-2XL |
| 男 | 188 | - | - | 94 | 78 | 100 | 男款-2XL |
*身高cm / 體重kg
