252502
產品綜合資訊
INFO / 參數資訊
| 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 | |
|---|---|---|---|---|
| 版型 | 正常 | |||
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
SIZE / 尺寸表
* 平放測量 / 單位: 公分
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 34 | 16 | 41 | 52 | 40 | 15 |
| 145 | 38 | 18 | 45 | 57 | 44 | 15.5 |
| 155 | 40 | 19 | 47 | 60 | 46 | 16 |
| 165 | 44 | 20 | 50 | 64 | 48 | 16.5 |
MODEL資訊 / 尺寸參考
* 身高 cm / 體重 kg
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨仔 | 131 | - | - | - | - | - | 135 |
