252501
產品綜合資訊
INFO / 參數資訊
| 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 | |
|---|---|---|---|---|
| 版型 | 正常 | |||
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
SIZE / 尺寸表
Multiple sizes / men's and women's version
*皆為平放測量 / 單位: 公分
男生 MEN
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 21 | 52 | 72 | 50 | 17.5 |
| M | 48 | 21.5 | 55 | 73 | 53 | 18 |
| L | 50 | 22 | 58 | 74 | 57 | 18.5 |
| XL | 53 | 22.5 | 61 | 75 | 60 | 19 |
| 2XL | 55 | 23 | 65 | 76 | 64 | 19.5 |
女生 WOMEN
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 17.5 | 46 | 63 | 47 | 16 |
| M | 38 | 18 | 48 | 64 | 50 | 16 |
| L | 40 | 18.5 | 51 | 65 | 53 | 17 |
| XL | 42 | 19 | 54 | 66 | 56 | 17 |
| 2XL | 44 | 19.5 | 57 | 67 | 60 | 18 |
MODEL資訊 / 尺寸參考
*身高cm / 體重kg
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIANGLI | 173 | - | - | 80 | 63 | 89 | 女款 - M |
| BAI | 186 | - | - | 98 | 73 | 93 | 男款 - XL |
