250701
建議尺寸參考表
WEARING EXPERIENCE
| 尺碼 | 總長 | 鞋寬 | 厚度 | 適合腳長 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 25 | 11 | 4 | 23 |
| 37 | 25.5 | 11 | 4 | 23.5 |
| 38 | 26 | 11.5 | 4 | 24 |
| 39 | 26.5 | 11.5 | 4 | 24.5 |
| 40 | 27 | 11.5 | 4 | 25 |
| 41 | 27.5 | 12 | 4 | 25.5 |
| 42 | 28 | 12 | 4 | 26 |
| 43 | 29 | 12.5 | 4 | 26.5 |
| 44 | 30 | 12.5 | 4 | 27 |
| 45 | 31 | 12.5 | 4 | 27.5 |
* 皆為平放測量/單位 : 公分
* 因個人腳型有寬瘦因素,腳型偏寬者請選擇大一號尺碼購買。
* 所有數據為人工測量,存在±1公分誤差純屬正常,敬請見諒。
* 因個人腳型有寬瘦因素,腳型偏寬者請選擇大一號尺碼購買。
* 所有數據為人工測量,存在±1公分誤差純屬正常,敬請見諒。
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 169 | - | - | 80 | 59 | 90 | 39 |
| 男 | 182 | - | - | 95 | 76 | 94 | 44 |
| * 身高cm / 體重kg | |||||||
