250328
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|
| S | 22 | 25 | 30 | 11 |
| M | 23 | 27 | 32 | 12 |
| L | 24 | 29 | 34 | 13 |
| XL | 25 | 31 | 36 | 14 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸參考
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 176 | - | - | 84 | 58 | 89 | F |
*身高cm / 體重kg
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|
| S | 22 | 25 | 30 | 11 |
| M | 23 | 27 | 32 | 12 |
| L | 24 | 29 | 34 | 13 |
| XL | 25 | 31 | 36 | 14 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 176 | - | - | 84 | 58 | 89 | F |
*身高cm / 體重kg