250101
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 挺款 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 腰寬 | 前片長 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|
| M | 32 | 29 | 32 | 28 |
| L | 33 | 30 | 33 | 29 |
| XL | 34 | 30 | 34 | 30 |
| 2XL | 37 | 32 | 36 | 31 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸表
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitor | 186 | - | - | 86 | 78 | 95 | L |
*單位:cm / 體重:kg
