230006
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 修身 | 合身 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 挺款 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 腰寬 | 前片長 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|
| M | 33 | 19 | 25 | 17 |
| L | 35 | 20 | 25.5 | 18 |
| XL | 37 | 21 | 26 | 19 |
| 2XL | 38.5 | 22 | 26 | 19.5 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸表
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 191 | 88 | - | 100 | 80 | 102 | XL |
*單位:cm / 體重:kg
