透氣吸濕柔軟滑順祕魯棉冰棉T恤2.0
男女同款
Regular price
$42.00
Unit price
/
Unavailable
☀️ UPF50+ 防曬: 高效阻擋紫外線。
❄️ 冰感滑順: 觸感冰涼,穿著舒適。
⬇️ 降低體感溫度: 助於降溫,感覺更涼爽。
🌬️ 高效透濕: 快速排出濕氣,保持乾爽。
☁️ 柔軟親膚: 面料柔軟,親近肌膚。
產品綜合資訊
INFO / 參數資訊
緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 | |
---|---|---|---|---|
版型 | 正常 | |||
彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
SIZE / 尺寸表
Multiple sizes / men's and women's version
*皆為平放測量 / 單位: 公分
男生 MEN
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 21 | 52 | 72 | 50 | 17.5 |
M | 48 | 21.5 | 55 | 73 | 53 | 18 |
L | 50 | 22 | 58 | 74 | 57 | 18.5 |
XL | 53 | 22.5 | 61 | 75 | 60 | 19 |
2XL | 55 | 23 | 65 | 76 | 64 | 19.5 |
女生 WOMEN
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 17.5 | 46 | 63 | 47 | 16 |
M | 38 | 18 | 48 | 64 | 50 | 16 |
L | 40 | 18.5 | 51 | 65 | 53 | 17 |
XL | 42 | 19 | 54 | 66 | 56 | 17 |
2XL | 44 | 19.5 | 57 | 67 | 60 | 18 |
MODEL資訊 / 尺寸參考
*身高cm / 體重kg
MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIANGLI | 173 | - | - | 80 | 63 | 89 | 女款 - M |
BAI | 186 | - | - | 98 | 73 | 93 | 男款 - XL |
Hong Kong: 香港
購物金額滿HK$400: 免運費
購物金額未滿HK$400: 運費HK$40
Singapore :新加坡
購物金額滿SGD$65: 免運費
購物金額未滿SGD$65: 運費SGD$7.00
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42.5 | 53 | 48.5 | 62 | 42.5 | 8 |
S | 46 | 56 | 50 | 65 | 44.5 | 8.5 |
M | 48.5 | 59 | 53 | 70 | 50 | 9 |
L | 50.5 | 62 | 55 | 70 | 50 | 9 |
XL | 52.5 | 64 | 57 | 72 | 53 | 9.5 |
2XL | 56 | 67 | 58 | 75 | 55 | 10 |
* 平放測量 / 單位:公分
MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 187 | 78 | - | 98 | 80 | 93 | XL |
女 | 173 | 50 | - | 84 | 58 | 90 | L |
女 | 177 | 57 | - | 86 | 60 | 90 | L |
* 身高單位:公分 / 體重單位:公斤

透氣吸濕柔軟滑順祕魯棉冰棉T恤2.0