252536
【SIZE / 尺寸表】
Multiple sizes
上衣
| 尺寸 | <肩寬 | <袖長 | <胸寬 | <衣長 | <下擺 | <袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46.5 | 61 | 57 | 70 | 57 | 10.5 |
| M | 50 | 62 | 60 | 73 | 60 | 10.5 |
| L | 52 | 63 | 64 | 75 | 64 | 11 |
| XL | 55 | 64 | 68 | 76 | 68 | 11 |
| 2XL | 58 | 65 | 71 | 77 | 71 | 11.5 |
*皆為平放測量/單位:公分
褲子
| 尺寸 | <全長 | <腰寬 | <臀寬 | <大腿寬 | <褲檔長 | <褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 35 | 58 | 34 | 34.5 | 25 |
| M | 103 | 36 | 60 | 35 | 36 | 25.5 |
| L | 105 | 37 | 61 | 36 | 36.5 | 26 |
| XL | 106 | 39 | 62 | 37 | 37.5 | 26 |
| 2XL | 107 | 40 | 65 | 38 | 38 | 27 |
*皆為平放測量/單位:公分
模特(MD)資訊表
| MD | <身高 | <體重 | <肩寬 | <胸圍 | <腰圍 | <臀圍 | <穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 157 | 40 | - | - | - | - | S |
* 身高cm / 體重kg
