252521
【SIZE / 尺寸表】
Multiple sizes / men's and women's version
男生 MEN
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 62 | 58 | 70 | 55 | 14 |
| M | 48 | 62.5 | 60 | 71 | 58 | 14.5 |
| L | 51 | 63 | 63 | 72 | 60 | 14.5 |
| XL | 54 | 64 | 67 | 74 | 63 | 14.5 |
| 2XL | 56 | 65.5 | 69 | 75 | 67 | 15 |
*皆為平放測量/單位:公分
女生 WOMEN
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 58 | 49 | 62.5 | 49.5 | 12.5 |
| M | 41 | 58.5 | 51 | 64 | 53 | 12.5 |
| L | 43 | 59.5 | 54 | 65 | 55 | 13 |
| XL | 45 | 60 | 57 | 67 | 58 | 13.5 |
| 2XL | 47 | 61.5 | 61 | 68 | 62 | 14 |
*皆為平放測量/單位:公分
MD 資訊
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 173 | - | - | 80 | 63 | 89 | 女款-M |
| 男 | 182 | - | - | 95 | 72 | 95 | 男款-XL |
* 身高cm / 體重kg
