252512-
產品綜合資訊
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
SIZE / 尺寸表
Multiple sizes / men's and women's version
*皆為平放測量 / 單位: 公分
男生 MEN
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 60 | 52 | 64 | 50 | 9.5 |
| M | 46 | 61 | 55 | 66 | 53 | 10 |
| L | 48 | 62 | 58 | 69 | 56 | 10 |
| XL | 50 | 63 | 60 | 71 | 58 | 10.5 |
| 2XL | 52 | 64 | 63 | 72 | 61 | 10.5 |
| 3XL | 54 | 65 | 67 | 73 | 65 | 11 |
女生 WOMEN
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 37 | 57 | 47 | 59 | 48 | 9 |
| S | 39 | 58 | 50 | 61 | 51 | 9.5 |
| M | 41 | 60 | 52 | 63 | 54 | 10 |
| L | 43 | 62 | 55 | 65 | 57 | 10 |
| XL | 45 | 63 | 58 | 66 | 60 | 10.5 |
| 2XL | 47 | 64 | 61 | 68 | 62 | 10.5 |
MODEL資訊 / 尺寸參考
*身高cm / 體重kg
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 175 | - | - | 83 | 62 | 91 | 女款-M |
| 男 | 188 | - | - | 96 | 86 | 101 | 男款-2XL |
| 男 | 188 | - | - | 94 | 78 | 100 | 男款-2XL |
