252511
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
SIZE / 尺寸表
Multiple sizes / men's and women's version
男生 MEN
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲檔長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 99 | 38 | 51 | 31 | 31 | 13 |
| M | 100 | 39 | 52 | 32 | 32 | 13 |
| L | 100 | 40 | 54 | 33 | 33 | 13.5 |
| XL | 101 | 42 | 57 | 34 | 34 | 13.5 |
| 2XL | 102 | 45 | 62 | 37 | 35 | 14 |
*皆為平放測量/單位:公分
女生 WOMEN
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲檔長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 33 | 49 | 29 | 30 | 12 |
| M | 98 | 34 | 50 | 30 | 31 | 12 |
| L | 99 | 36 | 53 | 31 | 32 | 12.5 |
| XL | 100 | 38 | 55 | 33 | 33 | 12.5 |
| 2XL | 102 | 41 | 58 | 35 | 34 | 13 |
*皆為平放測量/單位:公分
MODEL資訊 / 尺寸參考
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 175 | - | - | 83 | 62 | 91 | 女款-L |
| 男 | 188 | - | - | 96 | 86 | 101 | 男款-2XL |
| 男 | 188 | - | - | 94 | 78 | 100 | 男款-2XL |
*身高cm / 體重kg
