250703
尺寸信息表
尺寸规格表
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲檔長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 33 | 51 | 29 | 30 | 23 |
| M | 98 | 35 | 53 | 30 | 31 | 23 |
| L | 99 | 38 | 56 | 31.5 | 32 | 23 |
| XL | 100 | 41 | 57 | 32.5 | 34 | 24 |
| 2XL | 102 | 42.5 | 59 | 33.5 | 34.5 | 24.5 |
| * 平放測量/單位 : 公分 尺寸測量方法 | ||||||
MD尺寸参考
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 169 | - | - | 80 | 59 | 90 | L |
| 男 | 182 | - | - | 95 | 76 | 94 | 2XL |
| * 身高cm/體重kg | |||||||
