250426
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 | |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 20.5 | 54 | 68 | 52 | 17.5 |
| M | 48 | 21.5 | 56 | 71 | 54 | 18.5 |
| L | 50 | 22.5 | 57 | 74 | 56 | 19 |
| XL | 53 | 23.5 | 59 | 76 | 58 | 20 |
| 2XL | 55 | 25 | 60 | 77 | 60 | 21.5 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸參考
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 169 | - | - | 80 | 59 | 90 | S |
| 男 | 182 | - | - | 95 | 76 | 94 | XL |
*身高cm / 體重kg
