240808
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 挺款 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 21 | 47 | 67.5 | 46 | 16.5 |
| S | 40.5 | 21.5 | 50 | 69 | 49 | 17 |
| M | 43 | 21.5 | 53 | 70.5 | 52 | 17.5 |
| L | 45.5 | 22 | 56 | 72 | 55 | 18 |
| XL | 48 | 22 | 59 | 73.5 | 58 | 18.5 |
| 2XL | 50.5 | 22.5 | 62 | 75 | 61 | 19 |
| 3XL | 53 | 23 | 65 | 76.5 | 64 | 19.5 |
| 4XL | 55.5 | 23 | 68 | 78 | 67 | 20 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸表
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIANGLI | 173 | - | - | 80 | 63 | 89 | M |
| BAI | 186 | - | - | 98 | 73 | 93 | 2XL |
| Inga | 174 | - | - | 86 | 59 | 89 | L |
| Vitor | 186 | - | - | 96 | 78 | 95 | 2XL |
*單位:cm / 體重:kg
