240032
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 挺款 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲檔長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 93 | 34 | 48 | 27 | 29 | 12 |
| S | 94 | 37 | 50 | 28 | 29.5 | 12 |
| M | 95 | 39 | 52 | 29 | 30 | 12 |
| L | 96 | 41 | 54 | 30 | 30.5 | 13 |
| XL | 97 | 43 | 56 | 31 | 31 | 13 |
| 2XL | 98 | 45 | 58 | 32 | 31.5 | 13 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸表
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯亦 | 170 | 45 | - | 80 | 62 | 90 | M |
| FEI | 185 | 73 | - | 95 | 89 | 93 | 2XL |
*單位:cm / 體重:kg
