產品綜合資訊

INFO / 參數資訊

版型 緊身 合身 正常 寬鬆
彈性 無彈 微彈 彈力 超彈
柔軟 極軟 柔軟 適中 偏硬
厚薄 偏薄 適中 偏厚 極厚

SIZE / 尺寸表

Multiple sizes / men's and women's version

男生 MEN

尺寸 肩寬 袖長 胸寬 衣長 下擺 袖口
M 42 23 52 70 52 17
L 44 23 55 71 55 17.5
XL 46 23.5 58 72 58 18
2XL 48 23.5 61 73 61 18.5
3XL 50 24 64 74 64 19
4XL 52 24 67 75 67 19.5

*皆為平放測量/單位:公分

女生 WOMEN

尺寸 肩寬 袖長 胸寬 衣長 下擺 袖口
S 34 17 45 61 48 16
M 37 17.5 49 63 50 16.5
L 38 17.5 51 64 53 17
XL 41 18 54 65 57 17
2XL 44 18.5 56 66 60 18

*皆為平放測量/單位:公分

MD / 模特兒參考

MD 身高 體重 肩寬 胸圍 腰圍 臀圍 穿著
JIANGLI 173 - - 80 63 89 男款-M
BAI 186 - - 98 73 93 男款-2XL
Inga 174 - - 86 59 89 男款-M
Vitor 186 - - 96 78 95 男款-2XL

*身高cm / 體重kg