240027
產品綜合資訊
INFO / 參數資訊
| 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 | |
|---|---|---|---|---|
| 版型 | 正常 | |||
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
穿著體驗參考表
WEARING EXPERIENCE
* 尺寸僅供參考, 因應每個人的體態, 穿衣習慣皆有不同, 若骨架、肩膀、胸部、臀圍較大者, 可選擇大一個尺碼
| 體重 | 身高 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-149 | 150-154 | 155-159 | 160-164 | 165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-185 | 186-189 | |
| 40-44 | XXS | XXS | XXS | XXS | XS | XS | |||
| 45-49 | XXS | XXS | XXS | XS | XS | XS | |||
| 50-54 | XS | XS | XS | XS | S | S | S | S | S |
| 55-59 | XS | XS | S | S | S | S | S | S | M |
| 60-64 | S | S | S | S | M | M | M | M | M |
| 65-69 | S | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 70-74 | M | M | M | M | M | M | L | L | L |
| 75-79 | M | M | M | L | L | L | L | L | L |
| 80-84 | M | L | L | L | L | L | L | L | XL |
| 85-89 | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 90-94 | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL |
| 95-99 | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 100-104 | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| 105-109 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 110-114 | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | |
| 115-119 | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | ||
| 120-124 | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | ||||
MODEL資訊 / 尺寸參考
* 身高 cm / 體重 kg
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妃哥 (女) | 174 | 50 | - | 83 | 64 | 91 | M |
| 小毛球 (女) | 170 | 46 | - | 81 | 60 | 90 | M |
| 侑美 (女) | 170 | 45 | - | 82 | 60 | 88 | M |
| 烏鴉 (男) | 185 | 70 | - | 94 | 78 | 92 | 2XL |
| 豪杰 (男) | 178 | 65 | - | - | - | - | XL |
