230005
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 修身 | 合身 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 挺款 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.5 | 28 | 31.5 | 11 |
| M | 23.5 | 29 | 32.5 | 12 |
| L | 24.5 | 30 | 34.5 | 13 |
| XL | 25.5 | 31 | 36.5 | 14 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸表
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 177 | 49 | - | 83 | 60 | 89 | XL |
*單位:cm / 體重:kg
