尺寸 肩寬 袖長 胸寬 衣長 下擺 袖口
M 45 21 50 66.5 51 17.5
L 47 21.5 52.5 67.5 52.5 18
XL 49 22 55 68.5 54 18.5
2XL 51 22.5 57.5 69.5 55.5 19
3XL 53 23 60 70.5 57 19.5
5XL 57 24 65 72.5 60 21
7XL 59 25 70 74.5 63 22

* 平放測量 / 單位:公分


MD 身高 體重 肩寬 胸圍 腰圍 臀圍 穿著
187 79 - 96 80 98 2XL
174 49 - 86 59 89 M

* 身高單位:公分 / 體重單位:公斤