冰感A級冰科技透氣肌理感無印痕冰鋒T恤
男女同款
Regular price
$37.00
Unit price
/
Unavailable
❄️ 冰感滑順: 觸感冰涼,穿著舒適。
⬇️ 降低體感溫度: 有助於降溫,感覺更涼爽。
🌬️ 透氣舒適: 面料透氣,穿著不悶熱。
☁️ 柔軟親膚: 質地柔軟,對肌膚友好。
🤸♀️ 彈力面料: 彈性良好,活動自如。
產品綜合資訊
INFO / 參數資訊
版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
---|---|---|---|---|
彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
SIZE / 尺寸表
Multiple sizes / men's and women's version
男生 MEN
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 23 | 52 | 70 | 52 | 17 |
L | 44 | 23 | 55 | 71 | 55 | 17.5 |
XL | 46 | 23.5 | 58 | 72 | 58 | 18 |
2XL | 48 | 23.5 | 61 | 73 | 61 | 18.5 |
3XL | 50 | 24 | 64 | 74 | 64 | 19 |
4XL | 52 | 24 | 67 | 75 | 67 | 19.5 |
*皆為平放測量/單位:公分
女生 WOMEN
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 17 | 45 | 61 | 48 | 16 |
M | 37 | 17.5 | 49 | 63 | 50 | 16.5 |
L | 38 | 17.5 | 51 | 64 | 53 | 17 |
XL | 41 | 18 | 54 | 65 | 57 | 17 |
2XL | 44 | 18.5 | 56 | 66 | 60 | 18 |
*皆為平放測量/單位:公分
MD / 模特兒參考
MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIANGLI | 173 | - | - | 80 | 63 | 89 | 男款-M |
BAI | 186 | - | - | 98 | 73 | 93 | 男款-2XL |
Inga | 174 | - | - | 86 | 59 | 89 | 男款-M |
Vitor | 186 | - | - | 96 | 78 | 95 | 男款-2XL |
*身高cm / 體重kg
Hong Kong: 香港
購物金額滿HK$400: 免運費
購物金額未滿HK$400: 運費HK$40
Singapore :新加坡
購物金額滿SGD$65: 免運費
購物金額未滿SGD$65: 運費SGD$7.00
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42.5 | 53 | 48.5 | 62 | 42.5 | 8 |
S | 46 | 56 | 50 | 65 | 44.5 | 8.5 |
M | 48.5 | 59 | 53 | 70 | 50 | 9 |
L | 50.5 | 62 | 55 | 70 | 50 | 9 |
XL | 52.5 | 64 | 57 | 72 | 53 | 9.5 |
2XL | 56 | 67 | 58 | 75 | 55 | 10 |
* 平放測量 / 單位:公分
MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 187 | 78 | - | 98 | 80 | 93 | XL |
女 | 173 | 50 | - | 84 | 58 | 90 | L |
女 | 177 | 57 | - | 86 | 60 | 90 | L |
* 身高單位:公分 / 體重單位:公斤



冰感A級冰科技透氣肌理感無印痕冰鋒T恤