冰感A+級冰科技UPF50+防曬透氣排汗冰羽絲冰鋒T恤
男女同款
Regular price
HK$$135
Unit price
/
Unavailable
☀️ UPF50+ 防曬:高效阻擋紫外線,提供防護。
❄️ 冰感滑順:觸感冰涼,穿著舒適。
⬇️ 降低體感溫度:有助於降溫,感覺更涼爽。
🌬️ 排濕排汗:快速帶走濕氣汗水,保持乾爽。
🤸♀️ 高彈力面料:彈性好,活動不受限。
INFO / 參數資訊
版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
柔軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 | |
厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
SIZE / 尺寸表
Multiple sizes / men's and women's version
男生 MEN
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 21.5 | 49 | 66 | 48 | 18 |
L | 44 | 22 | 51 | 67 | 51 | 18.5 |
XL | 46 | 22.5 | 54 | 68 | 53 | 19 |
2XL | 49 | 23 | 57 | 69 | 56 | 19.5 |
3XL | 52 | 23.5 | 60 | 71 | 60 | 20 |
4XL | 54 | 24 | 62 | 72 | 62 | 20.5 |
*皆為平放測量/單位:公分
女生 WOMEN
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 16.5 | 43 | 56 | 45 | 16.5 |
M | 39 | 17 | 46 | 58 | 48 | 17 |
L | 41 | 17 | 49 | 60 | 51 | 18 |
XL | 43 | 17.5 | 52 | 62 | 54 | 19 |
2XL | 45 | 17.5 | 54 | 64 | 57 | 19.5 |
3XL | 47 | 18.5 | 58 | 66 | 60 | 20 |
*皆為平放測量/單位:公分
MODEL資訊 / 尺寸參考
MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 169 | - | - | 80 | 59 | 90 | 女款-L |
男 | 182 | - | - | 95 | 76 | 94 | 男款-XL |
*身高cm / 體重kg
Hong Kong: 香港
購物金額滿HK$400: 免運費
購物金額未滿HK$400: 運費HK$40
Singapore :新加坡
購物金額滿SGD$65: 免運費
購物金額未滿SGD$65: 運費SGD$7.00
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42.5 | 53 | 48.5 | 62 | 42.5 | 8 |
S | 46 | 56 | 50 | 65 | 44.5 | 8.5 |
M | 48.5 | 59 | 53 | 70 | 50 | 9 |
L | 50.5 | 62 | 55 | 70 | 50 | 9 |
XL | 52.5 | 64 | 57 | 72 | 53 | 9.5 |
2XL | 56 | 67 | 58 | 75 | 55 | 10 |
* 平放測量 / 單位:公分
MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 187 | 78 | - | 98 | 80 | 93 | XL |
女 | 173 | 50 | - | 84 | 58 | 90 | L |
女 | 177 | 57 | - | 86 | 60 | 90 | L |
* 身高單位:公分 / 體重單位:公斤

*冰感A+級冰科技UPF50+防曬透氣排汗冰羽絲冰鋒T恤
冰感A+級冰科技UPF50+防曬透氣排汗冰羽絲冰鋒T恤