250519
尺寸表
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲檔長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 36 | 49.5 | 31 | 31 | 22 |
| M | 102 | 38.5 | 52.5 | 32.5 | 31 | 21.5 |
| L | 103 | 41.5 | 55 | 34 | 32 | 22 |
| XL | 105 | 45 | 57 | 35 | 33 | 22.5 |
| 2XL | 106 | 47 | 61 | 37 | 34.5 | 23.5 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸參考
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 164 | - | 38 | 75 | 62 | 87 | M |
*身高cm / 體重kg
