240036
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 挺款 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48 | 49 | 47 | 57 | 47 | 10 |
| S | 49 | 51 | 49 | 58 | 49 | 10 |
| M | 50 | 52 | 51 | 59 | 50 | 10.5 |
| L | 52 | 53 | 55 | 62 | 52 | 10.5 |
| XL | 55 | 56 | 57 | 64 | 56 | 11 |
| 2XL | 58 | 57 | 60 | 65 | 59 | 11 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸表
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polly | 178 | - | - | 83 | 59 | 88 | XL |
*單位:cm / 體重:kg
