尺寸 全長 腰寬 臀寬 大腿寬 褲檔長 褲口寬
M 44 35 51.5 30 34 27.5
L 45 36 52.5 31 35 28.5
XL 46 37 53.5 32 36 29.5
2XL 47 38 54.5 33 37 30.5
3XL 49 39 55.5 34 38 32
5XL 51 41 57.5 35 39 32
7XL 53 43 59.5 36 40 33.5

* 平放測量 / 單位:公分


MD 身高 體重 肩寬 胸圍 腰圍 臀圍 穿著
187 79 - 96 80 98 2XL

* 身高(公分)/ 體重(公斤)