冰感A+級冰科技UPF50+防曬透氣排汗機能剪接冰鋒T恤
男女同款
Regular price
$23.00
Unit price
/
Unavailable
☀️ UPF50+ 防曬:高效阻擋紫外線,提供防護。
❄️ 冰感滑順:觸感冰涼,穿著舒適。
⬇️ 降低體感溫度:有助於降溫,感覺更涼爽。
🌬️ 排濕排汗:快速帶走濕氣汗水,保持乾爽。
🤸♀️ 高彈力面料:彈性好,活動不受限。
INFO / 參數資訊
版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
SIZE / 尺寸表
Multiple sizes / men's and women's version
男生 MEN
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 45 | 21.5 | 50 | 67 | 49 | 18 |
L | 47 | 21.5 | 52 | 70 | 51 | 18 |
XL | 49 | 22 | 55 | 73 | 53 | 19 |
2XL | 50 | 22 | 58 | 74 | 57 | 19.5 |
3XL | 54 | 22.5 | 62 | 75 | 61 | 20 |
4XL | 56 | 22.5 | 64 | 76 | 63 | 20.5 |
*皆為平放測量/單位:公分
女生 WOMEN
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 39 | 16 | 46 | 62 | 47 | 17 |
M | 40 | 16.5 | 47 | 63 | 49 | 17.5 |
L | 42 | 17 | 49 | 65 | 52 | 18 |
XL | 44 | 17.5 | 51 | 67 | 53 | 19 |
2XL | 46 | 18 | 56 | 69 | 57 | 19.5 |
3XL | 48 | 18 | 58 | 70 | 61 | 20 |
*皆為平放測量/單位:公分
MODEL資訊 / 尺寸參考
MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 176 | - | - | 84 | 58 | 89 | 女款-L |
男 | 180 | - | - | 88 | 71 | 94 | 男款-XL |
*身高cm / 體重kg
Hong Kong: 香港
購物金額滿HK$400: 免運費
購物金額未滿HK$400: 運費HK$40
Singapore :新加坡
購物金額滿SGD$65: 免運費
購物金額未滿SGD$65: 運費SGD$7.00
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42.5 | 53 | 48.5 | 62 | 42.5 | 8 |
S | 46 | 56 | 50 | 65 | 44.5 | 8.5 |
M | 48.5 | 59 | 53 | 70 | 50 | 9 |
L | 50.5 | 62 | 55 | 70 | 50 | 9 |
XL | 52.5 | 64 | 57 | 72 | 53 | 9.5 |
2XL | 56 | 67 | 58 | 75 | 55 | 10 |
* 平放測量 / 單位:公分
MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 187 | 78 | - | 98 | 80 | 93 | XL |
女 | 173 | 50 | - | 84 | 58 | 90 | L |
女 | 177 | 57 | - | 86 | 60 | 90 | L |
* 身高單位:公分 / 體重單位:公斤

*冰感A+級冰科技UPF50+防曬透氣排汗機能剪接冰鋒T恤
冰感A+級冰科技UPF50+防曬透氣排汗機能剪接冰鋒T恤