252539
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 173 | - | - | 80 | 63 | 89 | 女款-M |
| 男 | 186 | - | - | 98 | 73 | 93 | 男款-L |
* 身高cm / 體重kg
【SIZE / 尺寸表】
Multiple sizes / men's and women's version
男生 MEN
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 60 | 53 | 68 | 50 | 12 |
| M | 42 | 60 | 55 | 69 | 53 | 12 |
| L | 45 | 61 | 58 | 70 | 56 | 12.5 |
| XL | 46 | 62 | 61 | 71 | 58 | 12.5 |
| 2XL | 48 | 62 | 64 | 72 | 63 | 13 |
* 皆為平放測量 / 單位:公分
女生 WOMEN
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 56 | 44 | 57 | 46 | 10.5 |
| M | 36 | 58 | 47 | 59.5 | 48 | 10.5 |
| L | 38 | 59 | 50 | 60 | 51 | 11 |
| XL | 41 | 60 | 52 | 61.5 | 55 | 11.5 |
| 2XL | 43 | 61 | 56 | 62 | 58 | 12 |
* 皆為平放測量 / 單位:公分
