252523
男生 MEN 褲裝尺寸表
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲檔長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 37 | 50 | 28 | 30 | 18.5 |
| M | 101 | 40 | 53 | 31 | 31 | 19 |
| L | 102 | 41 | 55 | 32 | 32 | 19.5 |
| XL | 103 | 43 | 56 | 33 | 33 | 19.5 |
| 2XL | 104 | 44 | 59 | 35 | 35 | 20 |
*皆為平放測量/單位:公分
女生 WOMEN 褲裝尺寸表
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲檔長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 93 | 34 | 49 | 27 | 26.5 | 11 |
| M | 94 | 35.5 | 50 | 30 | 28.5 | 11.5 |
| L | 95 | 37 | 51 | 31 | 29.5 | 12 |
| XL | 96 | 38 | 54 | 32 | 30 | 12 |
| 2XL | 96 | 41 | 57 | 33 | 31 | 12.5 |
*皆為平放測量/單位:公分
模特(MD)資訊表
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 173 | - | - | 80 | 63 | 89 | 女款-M |
| 男 | 182 | - | - | 95 | 72 | 95 | 男款-XL |
* 身高cm / 體重kg
