252505
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 挺款 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 20.5 | 51 | 66 | 49 | 17 |
| M | 46 | 21 | 53 | 68 | 51 | 17.5 |
| L | 49 | 21 | 56 | 70 | 54 | 18 |
| XL | 51 | 21.5 | 59 | 71 | 57 | 18.5 |
| 2XL | 54 | 22 | 64 | 72 | 62 | 19 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸表
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIANGLI | 173 | - | - | 80 | 63 | 89 | M |
| BAI | 186 | - | - | 98 | 73 | 93 | XL |
*單位:cm / 體重:kg
