250520
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲檔長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 99 | 33 | 48 | 28 | 32 | 22 |
| M | 99 | 36 | 50 | 29 | 33 | 23 |
| L | 100 | 38 | 52 | 31 | 34 | 23 |
| XL | 101 | 41 | 55 | 32 | 35 | 24 |
| 2XL | 102 | 43 | 58 | 34 | 36 | 25 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸參考
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 169 | - | - | 80 | 59 | 90 | L |
| 男 | 182 | - | - | 95 | 76 | 94 | XL |
*身高cm / 體重kg
