250415
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲檔長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 32 | 48 | 27 | 32 | 21 |
| M | 98 | 35 | 50 | 28 | 33 | 21 |
| L | 100 | 37 | 52 | 29 | 34 | 21 |
| XL | 102 | 39 | 54 | 30 | 35 | 22 |
| 2XL | 104 | 42 | 55 | 31 | 36 | 22 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸參考
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 165 | 44 | - | - | - | - | L |
| 男 | 176 | 70 | - | - | - | - | 2XL |
*身高cm / 體重kg
