250322
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 21.5 | 48 | 68 | 46 | 18 |
| S | 44 | 21.5 | 51 | 69 | 50 | 19 |
| M | 46 | 22 | 54 | 70 | 53 | 19 |
| L | 48 | 22 | 56 | 72 | 56 | 19.5 |
| XL | 52 | 22 | 59 | 73 | 58 | 20 |
| 2XL | 53 | 22.5 | 62 | 75 | 61 | 20.5 |
| 3XL | 54 | 23 | 64 | 76 | 65 | 21 |
| 4XL | 57 | 23.5 | 68 | 78 | 67 | 22 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸參考
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 176 | - | - | 84 | 58 | 89 | M |
| 男 | 180 | - | - | 88 | 71 | 94 | XL |
*身高cm / 體重kg
