250321
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 | |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
SIZE / 尺寸表
Multiple sizes / men's and women's version
男生 MEN
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 44 | 21 | 49.5 | 66 | 49 | 18 |
| L | 46 | 21.5 | 51.5 | 68 | 51 | 18 |
| XL | 48 | 22 | 54 | 70.5 | 52 | 19 |
| 2XL | 49.5 | 22.5 | 57 | 72 | 56 | 19 |
| 3XL | 54 | 23 | 61.5 | 74 | 60 | 20 |
| 4XL | 56 | 23 | 63 | 75 | 63 | 20 |
*皆為平放測量/單位:公分
女生 WOMEN
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 16.5 | 46 | 60 | 47 | 17 |
| M | 38.5 | 16.5 | 46.5 | 61 | 48 | 17.5 |
| L | 41 | 17 | 50 | 64 | 52 | 18 |
| XL | 43 | 17 | 51 | 66 | 54 | 19 |
| 2XL | 45 | 18 | 54 | 67 | 56 | 19.5 |
| 3XL | 48.5 | 18.5 | 59 | 70 | 60 | 20 |
*皆為平放測量/單位:公分
MODEL資訊 / 尺寸參考
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 176 | - | - | 84 | 58 | 89 | 女款-L |
| 男 | 180 | - | - | 88 | 71 | 94 | 男款-XL |
*身高cm / 體重kg
