240037
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 挺款 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 全長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 褲檔長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35 | 31 | 43 | 27 | 30 | 31 |
| S | 35 | 32 | 46 | 28 | 30 | 31 |
| M | 35 | 34 | 48 | 29 | 31 | 32 |
| L | 36 | 35 | 50 | 30 | 31 | 32 |
| XL | 36 | 36 | 51 | 31 | 32 | 34 |
| 2XL | 36 | 37 | 52 | 32 | 33 | 34 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸表
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polly | 178 | - | - | 83 | 59 | 88 | XL |
*單位:cm / 體重:kg
