240035
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 合身 | 正常 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 挺款 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 43 | 21.5 | 53 | 68 | 53 | 17.5 |
| L | 45.5 | 22 | 56 | 69 | 56 | 18 |
| XL | 48 | 22.5 | 59 | 70 | 59 | 18.5 |
| 2XL | 50.5 | 23 | 62 | 71 | 62 | 19 |
| 3XL | 53 | 23.5 | 65 | 72 | 65 | 19.5 |
| 4XL | 55.5 | 24 | 68 | 73 | 68 | 20 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸表
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIANGLI | 173 | - | - | 80 | 63 | 89 | M |
| BAI | 186 | - | - | 98 | 73 | 93 | 2XL |
| Inga | 174 | - | - | 86 | 59 | 89 | M |
| Vitor | 186 | - | - | 96 | 78 | 95 | 2XL |
*單位:cm / 體重:kg
