230326
INFO / 參數資訊
| 版型 | 緊身 | 修身 | 合身 | 寬鬆 |
| 彈性 | 無彈 | 微彈 | 彈力 | 超彈 |
| 柔軟 | 極軟 | 柔軟 | 適中 | 偏硬 |
| 厚薄 | 偏薄 | 適中 | 偏厚 | 極厚 |
尺寸表
| 尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 54 | 22 | 56 | 73 | 56 | 22 |
| L | 55 | 22.5 | 58 | 74 | 58 | 22 |
| XL | 56 | 23 | 60 | 75 | 60 | 23 |
| 2XL | 57 | 23 | 62 | 76 | 62 | 23 |
| 3XL | 58 | 24 | 64 | 77 | 64 | 24 |
*平放測量/單位:公分 尺寸測量方法
MODEL資訊 / 尺寸參考
| MD | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 187 | 78 | - | 98 | 80 | 93 | XL |
*身高cm / 體重kg
