尺寸 全長 腰寬 臀寬 大腿寬 褲檔長 褲口寬
M 87 38 42 19 29 10.5
L 88 39 43 19.5 30 11
XL 89 40 44 20 31 11
2XL 90.5 41 45 20.5 32 11.5
3XL 91.5 42 46 21 33 12
5XL 92.5 44 48 22 35 12
7XL 94.5 46 50 23 37 12.5

* 平放測量 / 單位:公分


MD 身高 體重 肩寬 胸圍 腰圍 臀圍 穿著
187 79 - 96 80 98 2XL
174 49 - 86 59 89 XL

* 身高單位:公分 / 體重單位:公斤